Temat:
InformatykaAutor:
gentryUtworzono:
1 rok temuŹródła:
Klasy IP –» soisk . info/images/4/41/Klasy_ip_2.jpg
Kalkulator adresow IP –» jodies . de/ipcalc?host=99.135.229.37&mask1=8&mask2=
1. Klasa A
2. Address: 99.135.229.37 01100011 .10000111.11100101.00100101
3. Netmask: 255.0.0.0 = 8 11111111 .00000000.00000000.00000000
4. Network: 99.0.0.0/8 01100011 .00000000.00000000.00000000
5. Broadcast: 99.255.255.255 01100011 .11111111.11111111.11111111
6. HostMin: 99.0.0.1 01100011 .00000000.00000000.00000001
6. HostMax: 99.255.255.254 01100011 .11111111.11111111.11111110
7. Hosts/Net: 16777214
–» Wzór:
[tex]2^{n}-2[/tex] «– gdzie n to liczba bitow maski, czyli 32-8.
[tex]2^{32-8} -2 = 2^{24} -2 = 16 777 216 - 2 = 16 777 214[/tex]
Autor:
kinley2sl5
Oceń odpowiedź:
4